関西学院後援会では、スポーツ活動や文化活動で顕著な成績をおさめた個人や団体を表彰しています。表彰者は関西学院が公募し、応募者の中から選出した対象を各学校に推薦、各学校で推薦者の中から決定いたします。
2025年度 表彰対象者一覧
後援会および各学校にて厳正なる審査を行った結果、以下の方々に対し、その輝かしい成果を称え、表彰させていただくことになりました。表彰された皆さん、おめでとうございます!
全国制覇(団体) 6団体
| 学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | スケート部(男子) | 第98回日本学生氷上競技選手権大会ショートトラック競技 | 男子学校対抗総合 | 優勝 |
| 大学 | スケート部(女子) | 第98回日本学生氷上競技選手権大会ショートトラック競技 | 女子学校対抗総合 | 優勝 |
| 大学 | 拳法部 | 第70回全日本学生拳法選手権大会 | 男子団体戦 | 優勝 |
| 大学 | 射撃部 | 2025年度第3回全国学生ピストル射撃競技大会 | 10mビームピストル男子60発競技 | 優勝 |
| 大学 | 合気道部(女子) | 第56回全日本学生合気道競技大会 | 乱取競技女子団体の部 | 優勝 |
| 大学 | ラクロス部(女子) | 第16回ラクロス全日本大学選手権大会 | BP女子団体 | 優勝 |
全国制覇(個人) 10名
| 学校 | 所属 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | スケート部 | 木南 更紗 | 第98回日本学生氷上競技選手権大会ショートトラック競技 | 学校対抗女子500m | 優勝 |
| 大学 | スケート部 | 中山 うらら | 第98回日本学生氷上競技選手権大会ショートトラック競技 | 女子3000mリレー | 優勝 |
| 大学 | 射撃部 | 川上 仁葉 | 第27回日本学生選抜スポーツ射撃大会 | 10Mエアピストル女子立射60発競技 | 優勝 |
| 大学 | 合気道部 | 駒井 沙耶 | 第56回全日本学生合気道競技大会 | 演武競技女子対武器の部 | 優勝 |
| 大学 | 合気道部 | 後藤 愛江 | 第56回全日本学生合気道競技大会 | 演武競技女子対武器の部 | 優勝 |
| 大学 | 合気道部 | 宇野 衣愛 | 第56回全日本学生合気道競技大会 | 乱取競技女子個人の部 | 優勝 |
| 大学 | 合気道部 | 十河 菜々子 | 第56回全日本学生合気道競技大会 | 演武競技女子対徒手の部 | 優勝 |
| 大学 | 合気道部 | 吉田 悠人 | 第56回全日本学生合気道競技大会 | 演武競技男子対徒手の部 | 優勝 |
| 大学 | 合気道部 | 深尾 舞由子 | 第56回全日本学生合気道競技大会 | 演武競技女子対徒手の部 | 優勝 |
| 大学 | 合気道部 | 桜木 俊輔 | 第56回全日本学生合気道競技大会 | 演武競技男子対徒手の部 | 優勝 |
関西制覇(団体) 7団体
| 学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | アイスホッケー部 | 第72回関西学生アイスホッケー リーグ戦 | 優勝 | |
| 大学 | ソフトテニス部 | 令和7年関西学生ソフトテニス春季リーグ戦 | 団体男子リーグ戦 | 優勝 |
| 大学 | 馬術部 | 第50回関西学生複合馬術大会 | 優勝 | |
| 大学 | バスケットボール部 (女子) |
第46回全関西大学女子バスケットボール選手権大会 | 優勝 | |
| 大学 | 自動車部 | 第1回全関西学生ダートトライアル選手権大会 | 女子の部 | 優勝 |
| 大学 | 準硬式野球部 | 関西六大学準硬式野球連盟2025年度春季リーグ戦 | 優勝 | |
| 大学 | Kukui | College Hula Competition2025 | 全国3位 |
関西制覇(個人) 17名
| 学校 | 所属 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 法律研究部 | 柳澤 建臣 | 秋季関西学生法律討論会 | 立論の部・質問の部 | 第1位 |
| 大学 | ソフトテニス部 | 小野田 慎 | 令和7年関西学生ソフトテニスダブルス選手権大会 | 男子ダブルス | 優勝 |
| 大学 | ソフトテニス部 | 酒井 遼人 | 令和7年関西学生ソフトテニスダブルス選手権大会 | 男子ダブルス | 優勝 |
| 大学 | ソフトテニス部 | 富永 珠羽 | 令和7年関西学生ソフトテニスダブルス選手権大会 | 女子ダブルス | 優勝 |
| 大学 | ソフトテニス部 | 奥山 充結 | 令和7年関西学生ソフトテニスダブルス選手権大会 | 女子ダブルス | 優勝 |
| 大学 | 庭球部 | 高橋 勇貴 | 2025年度 関西学生地域テニストーナメント | 男子ダブルス | 優勝 |
| 大学 | 庭球部 | 古西 雄翔 | 2025年度 関西学生地域テニストーナメント | 男子ダブルス | 優勝 |
| 大学 | 庭球部 | 永田 奈々 | 2025年度 関西学生地域テニストーナメント | 女子ダブルス | 優勝 |
| 大学 | 庭球部 | 山下 結名 | 2025年度 関西学生地域テニストーナメント | 女子ダブルス | 優勝 |
| 大学 | 自動車部 | 小畑 有美佳 | 令和7年全関西学生自動車運転競技選手権大会 | 小型貨物女子の部 | 優勝 |
| 大学 | 弓道部 | 長田 美潤 | 令和7年度記録会40射会 | 優勝 | |
| 大学 | 重量挙部 | 荒川 翔太 | 令和6年度 第71回 関西学生ウエイトリフティング選手権大会 | 73kg級 | 優勝 |
| 大学 | 洋弓部 | 福崎 麻絢 | 第48回関西学生アーチェリーフィールド選手権大会 | リカーブ女子 | 優勝 |
| 大学 | 合気道部 | 豊郷 琳梧 | 第45回関西学生合気道競技大会 | 演武競技女子徒手の部 | 優勝 |
| 大学 | 合気道部 | 相羽 初音 | 第45回関西学生合気道競技大会 | 乱取競技女子個人の部 | 優勝 |
| 大学 | 合気道部 | 尼崎 有俐恵 | 第45回関西学生合気道競技大会 | 演武競技女子徒手の部 | 優勝 |
| 大学 | スケート部 | 羽根 美夢希 | 第52回神戸カップショートトラックスピードスケート選手権大会 | 女子500m | 優勝 |
特別賞(団体) 5団体
| 学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | アメリカンフットボール部 | 第80回毎日甲子園ボウル | 準優勝 | |
| 大学 | ハンドボール部(男子) | 高松宮記念杯男子68回女子61回令和7年度全日本学生ハンドボール選手権大会 | 準優勝 | |
| 大学 | ハンドボール部(女子) | 高松宮記念杯男子68回女子61回令和7年度全日本学生ハンドボール選手権大会 | 3位 | |
| 大学 | カヌー部 | 第61回全日本学生カヌースプリント選手権大会 | 女子カナディアン部門 | 準優勝 |
| 大学 | サッカー部 | 第49回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | 準優勝 |
特別賞(個人) 48名
| 学校 | 所属 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | アイスホッケー部 | 山口 晴太郎 | 第72回関西学生アイスホッケー リーグ戦 | ベスト6(DF) | |
| 大学 | スケート部 | 渕上 結太 | ISU SPEED SKATING JUNIOR WORLD CUP | 1500m Men Juniors | 日本代表として活躍 |
| 大学 | アイスホッケー部 | 宮﨑 優斗 | 第72回関西学生アイスホッケー リーグ戦 | 新人賞 | |
| 大学 | スケート部 | 嶋田 利渚 | ハルビン冬季アジア大会ショートトラック | 日本代表として活躍 | |
| 大学 | スケート部 | 石川 優希 | ハルビン冬季アジア大会ショートトラック | 日本代表として活躍 | |
| 大学 | アイスホッケー部 | 五月女 響 | 第72回関西学生アイスホッケー リーグ戦 | 最優秀選手賞 | |
| 大学 | アイスホッケー部 | 石井 漣之介 | 第72回関西学生アイスホッケー リーグ戦 | ベスト6(GK) | |
| 大学 | アイスホッケー部 | 吉村 壮一郎 | 第72回関西学生アイスホッケー リーグ戦 | ベスト6(FW) | |
| 大学 | アイスホッケー部 | 石ヶ森 千隼 | 第72回関西学生アイスホッケー リーグ戦 | ベスト6(FW) | |
| 大学 | バスケットボール部(女子) | 前田 心咲 | 第46回全関西大学女子バスケットボール選手権大会 | 最優秀選手賞 | |
| 大学 | バスケットボール部(女子) | 片山 朋子 | 第46回全関西大学女子バスケットボール選手権大会 | 優秀選手賞 | |
| 大学 | バスケットボール部(女子) | 辻畑 有咲 | 2025年度全関西大学女子バスケットボールリーグ | 3ポイント王 | |
| 大学 | アメリカンフットボール部 | 井上 誉之 | 第80回毎日甲子園ボウル | 甲子園ボウル敢闘賞 | |
| 大学 | アメリカンフットボール部 | 星野 太吾 | 関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 | 優秀攻撃選手 | |
| 大学 | アメリカンフットボール部 | 東田 隆太郎 | 関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 | 優秀守備選手 | |
| 大学 | 拳法部 | 田中 天 | 第70回全日本学生拳法選手権大会 | 男子団体戦 | 最優秀選手賞 |
| 大学 | ハンドボール部(男子) | 山鹿 洸聖 | 関西学生ハンドボール秋季リーグ | 優秀選手賞 | |
| 大学 | ハンドボール部(男子) | 浦木 太志 | 関西学生ハンドボール秋季リーグ | 優秀選手賞 | |
| 大学 | ハンドボール部(男子) | 勝木 彪太郎 | 高松宮記念杯男子第68回女子第61回令和7年度全日本学生ハンドボール選手権大会 | 優秀選手賞 | |
| 大学 | ハンドボール部(男子) | 上野 諒太 | 令和7年度西日本学生ハンドボール選手権大会 | 特別賞 | |
| 大学 | ハンドボール部(男子) | 榊原 光翼 | 高松宮記念杯男子第68回女子第61回令和7年度全日本学生ハンドボール選手権大会 | 優秀選手賞 | |
| 大学 | ハンドボール部(男子) | 伊藤 博諒 | 西日本学生ハンドボール選手権大会 | 優秀選手賞 | |
| 大学 | ハンドボール部(女子) | 大堀 もも | 第18回女子ジュニア(U-20)アジア選手権 | 日本代表として活躍 | |
| 大学 | ハンドボール部(女子) | 小川 鈴葉 | 2025年度関西学生ハンドボール秋季リーグ戦 | 優秀選手賞 | |
| 大学 | ハンドボール部(女子) | 田中 志織 | 2025年度関西学生ハンドボール秋季リーグ戦 | 優秀選手賞 | |
| 大学 | ハンドボール部(女子) | 奥田 なつひ | 男子第64回女子第55回令和7年度 西日本学生ハンドボール選手権大会 | 優秀選手賞 | |
| 大学 | ハンドボール部(女子) | 杉本 瑞樹 | 高松宮記念杯男子第68回女子第61回令和7年度全日本学生ハンドボール選手権大会 | 優秀選手賞 | |
| 大学 | 弓道部 | 中西 充希 | 第71回東西学生弓道選抜対抗試合 | 男子の部 | 準優勝 |
| 大学 | 射撃部 | 森田 馨介 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | 日本代表として活躍 | |
| 大学 | カヌー部 | 保田 佳乃 | 第61回全日本学生カヌー選手権大会 | WC-2 200m | 準優勝 |
| 大学 | カヌー部 | 本間 美空 | 第61回全日本学生カヌー選手権大会 | WC-2 200m | 準優勝 |
| 大学 | 合気道部 | 西本 蒼 | 第56回全日本学生合気道競技大会 | 演武競技男子対武器の部 | 準優勝 |
| 大学 | 準硬式野球部 | 山田 一成 | 関西六大学準硬式野球連盟2025年度春季リーグ戦 | 最高殊勲選手賞 | |
| 大学 | 準硬式野球部 | 田尻 路斐 | 関西六大学準硬式野球連盟2025年度春季リーグ戦 | 最多勝利投手 | |
| 大学 | 準硬式野球部 | 石本 泰誠 | 関西六大学準硬式野球連盟2025年度春季リーグ戦 | ベストナイン(外野手) | |
| 大学 | 準硬式野球部 | 川原 大知 | 関西六大学準硬式野球連盟2025年度春季リーグ戦 | ベストナイン(捕手) | |
| 大学 | 準硬式野球部 | 南山 敬 | 関西六大学準硬式野球連盟2025年度春季リーグ戦 | 最多本塁打賞 | |
| 大学 | サッカー部 | 宮本 流維 | 第103回 関西学生サッカーリーグ | 最優秀選手賞 | |
| 大学 | サッカー部 | 先田 颯成 | 第103回 関西学生サッカーリーグ | 優秀選手賞 | |
| 大学 | サッカー部 | 古田 東也 | 第103回 関西学生サッカーリーグ | 優秀選手賞 | |
| 大学 | サッカー部 | 山本 楓大 | 第103回 関西学生サッカーリーグ | 優秀選手賞 | |
| 大学 | ラクロス部(女子) | 井手 歩未 | 第16回ラクロス全日本大学選手権大会 | 最優秀選手賞 | |
| 大学 | ラクロス部(女子) | 堀之内 冴 | 第16回ラクロス全日本大学選手権大会 | 最優秀選手賞 | |
| 大学 | ラクロス部(女子) | 濱田 亜音 | 第35回関西学生ラクロスリーグ戦 | 最優秀選手賞 | |
| 大学 | ラクロス部(女子) | 廣瀬 珠桜 | 第35回関西学生ラクロスリーグ戦 | ベスト10 | |
| 大学 | ラクロス部(女子) | 大井 里桜 | 第35回関西学生ラクロスリーグ戦 | ベスト10 | |
| 大学 | ラクロス部(女子) | 福山 暖菜 | 第35回関西学生ラクロスリーグ戦 | 新人賞 | |
| 大学 | ラクロス部(男子) | 中道 智大 | 2025年度関西オールスターゲーム | 最優秀選手賞 |
奨励賞(団体) 6団体
| 学校 | 所属 | 内容 |
|---|---|---|
| 大学 | 結(MusuVi) | 三田市内外のイベントやマルシェなど地域活性化に従事し社会活動を通じて"Mastery for Service"の精神で活躍 |
| 大学 | 教育学部 藤木大三ゼミ | 2001年から継続している挨拶ボランティア等で社会活動を通じて"Mastery for Service"の精神で活躍 |
| 大学 | 関西学院大学災害コミュニティつむぎ | 西宮市が展開する防災事業啓発ボランティア等で社会活動を通じて"Mastery for Service"の精神で活躍 |
| 大学 | アカデミックコモンズプロジェクトarinan | 三田音頭で地域活性化や文化継承を担う役割を果たし社会活動を通じて"Mastery for Service"の精神で活躍 |
| 大学 | K.G.ロボコンプロジェクト AIMEiBA | 全日本マイクロマウス大会2024 団体特別賞 |
| 大学 | 古典芸能研究部 | 歌舞伎役者「十五代目片岡仁左衛門・四代目中村鴈治郎」へのインタビュー及び神戸新聞掲載 |
奨励賞(個人) 11名
| 学校 | 所属 | 名前 | 内容・大会名 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 体育会学生本部 | 森 侑希奈 | 体育会学生本部本部長として各部訪問、壮行会、応援練習、総合関関戦において | 体育会全体の活性化に貢献 |
| 大学 | 硬式野球部 | 中川 将心 | 令和7年度 関西学生野球連盟 春季リーグ戦 | 首位打者賞およびベストナイン賞(外野手) |
| 大学 | 硬式野球部 | 飯田 泰成 | 令和7年度 関西学生野球連盟 春季リーグ戦 | ベストナイン(投手) |
| 大学 | 硬式野球部 | 福谷 宇楽 | 令和7年度 関西学生野球連盟 春季リーグ戦 | ベストナイン(遊撃手) |
| 大学 | 社会学部 | 松田 怜於奈 | 第4回芦屋音楽コンクールピアノ部門 一般B部門/第5回京田辺市音楽コンクール一般A部門 | 優勝 |
| 大学 | 国際学部 | 松原 理乃 | 東日本大震災・原子力災害 第3回 学術研究集会にて、研究成果の学会発表を行い | 社会活動を通じて"Mastery for Service"の精神で活躍 |
| 大学 | 法学部 | 熊谷 朋也 | 自然災害によって甚大な被害を受けた自治体を継続的に訪問し、現地の復旧・復興支援に携わる | 社会活動を通じて"Mastery for Service"の精神で活躍 |
| 大学 | 商学部 | 井上 聡 | 令和6年公認会計士試験論文式試験 | 合格 |
| 大学 | 法学部 | 中島 健心 | カラテドリームフェスティバル2025全国大会、学生男子重量級の部 | 優勝 |
| 大学 | 工学部 | 髙宮 駿 | 関西学院SDGsユースアイディア 2025 Crescents Go Sustainable! | 最優秀賞 |
| 大学 | 工学部 | 杤尾 総介 | 第4回U-22キービジュアルコンテスト | 優秀賞 |
関西学院高等部(団体) 7団体
| 学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 高等部 | 剣道部(男子) | 第73回 兵庫県高等学校剣道大会 | 男子団体試合 | 準優勝 |
| 高等部 | 剣道部(女子) | 第73回 兵庫県高等学校剣道大会 | 女子団体試合 | 第3位 |
| 高等部 | 陸上競技部 | 第58回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 | 男子4×100mR | 第2位 |
| 高等部 | テニス部 | 第47回 全国選抜高校テニス大会 | 出場 | |
| 高等部 | ラグビー部 | 第105回 全国高等学校ラグビーフットボール大会 | 出場 | |
| 高等部 | サッカー部 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ2025関西2部リーグ | 出場 | |
| 高等部 | ダンス部 | 第18回 日本高校ダンス部選手権DANCESTADIUM | 第6位 |
関西学院高等部(個人) 18名
| 学校 | 所属 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高等部 | 水泳部 | 原 直樹 | 2025年度 全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 出場 | |
| 高等部 | 水泳部 | 元原 楓翔 | 第79回 国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ2025」 | 少年男子A 50m自由形 | 出場 |
| 高等部 | 剣道部 | 三浦 優 | 第79回 国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ2025」 | 剣道競技少年女子の部 | 出場 |
| 高等部 | 剣道部 | 森下 裕稀 | 第79回 国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ2025」 | 剣道競技少年男子の部 | 出場 |
| 高等部 | 陸上競技部 | 古今堂 辰弥 | JOCジュニアオリンピックカップ 第19回 U18陸上競技大会 | 男子100m | 第5位 |
| 高等部 | 陸上競技部 | 荒井 祐香 | 第77回 兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 | 2年女子 走幅跳 | 第2位 |
| 高等部 | 陸上競技部 | 網内 創大 | 第58回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 | 1年男子100m | 第3位 |
| 高等部 | 男子バスケットボール部 | 上野 真拓 | 第79回 国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ2025」 バスケットボール競技 | 出場 | |
| 高等部 | テニス部 | 上田 湧太 | ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権2025 | 16歳以下男子ダブルス | ベスト8 |
| 高等部 | テニス部 | 澤村 真作 | 令和7年度 近畿高等学校テニス大会 | 男子ダブルス | 第3位 |
| 高等部 | テニス部 | 御前 湊麓 | 令和7年度 近畿高等学校テニス大会 | 男子ダブルス | 第3位 |
| 高等部 | テニス部 | 桑原 羽右 | 兵庫県夏季ジュニアテニス選手権大会2025 | 17歳以下男子シングルス | 準優勝 |
| 高等部 | 理科部 | 黒木 秋聖 | 第69回 日本学生科学賞兵庫県コンクール | 兵庫県知事賞(最優秀賞) | |
| 高等部 | ラグビー部 | 平生 亜優 | KOBELCO CUP 2025 第15回全国高等学校女子合同チームラグビーフットボール大会 | 近畿ブロック代表選手 | 出場 |
| 高等部 | ESS部 | 吉本 日向子 | 第40回 兵庫県高校生英語スピーチコンテスト | 最優秀賞 | |
| 高等部 | 瓦林 美優 | 第49回 全日本ジュニア障害馬術選手権 2025 | 出場 | ||
| 高等部 | 吉本 愛理 | 第59回 全日本高等学校馬術競技大会 | 出場 |
関西学院中学部(団体) 6団体
| 学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 中学部 | テニス部 | 第69回兵庫県中学校総合体育大会テニス競技 | 男子学校対抗戦 | 優勝 |
| 中学部 | テニス部 | 第52回全国中学生テニス選手権大会 | 女子団体戦 | 出場 |
| 中学部 | ダンス部 | 第13回全日本小中学生ダンスコンクール全国大会 | 銀賞 | |
| 中学部 | 野球部 | 第42回全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント | 出場 | |
| 中学部 | サッカー部 | 令和7年度第69回阪神中学校総合体育大会 | サッカー競技大会 | 優勝 |
| 中学部 | ラグビー部 | 令和7年度兵庫県中学校ラグビーフットボール秋季大会 | 優勝 |
関西学院中学部(個人) 2名
| 学校 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 中学部 | 小島 以和 | 第48回全国ジュニア英語スピーチコンテスト | Masters Division | 優秀賞(全国2位) |
| 中学部 | 川崎 楓奈 | 2025年度第71回青少年読書感想文兵庫県コンクール | 特選(兵庫県教育委員会賞) |
関西学院初等部(個人) 19名
| 学校 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 初等部 | 下河内 柊仁 | 日本フラッグフットボール選手権 2025 関西大会 | 小学生の部 | 第3位 |
| 初等部 | 島田 十暖 | 2025年度 関西フラッグフットボール小学生春季大会 | 準優勝 | |
| 初等部 | 永富 諒大 | 2025年度 関西フラッグフットボール小学生春季大会 | 準優勝 | |
| 初等部 | 谷 心太朗 | 2025年度 日本フラッグフットボール選手権 小学生部門 | 関西大会、全国大会 | 優勝、第4位 |
| 初等部 | 西村 宗一郎 | 2025年度 日本フラッグフットボール選手権 小学生部門 | 関西大会、全国大会 | 優勝、第4位 |
| 初等部 | 勝野 太雅 | 2025年度 日本フラッグフットボール選手権 小学生部門 | 関西大会、全国大会 | 優勝、第4位 |
| 初等部 | 芳﨑 悠太 | 2025年度 日本フラッグフットボール選手権 小学生部門 | 関西大会、全国大会 | 優勝、第4位 |
| 初等部 | 浅原 悠斗 | 2025年度 日本フラッグフットボール選手権 小学生部門 | 関西大会、全国大会 | 優勝、第4位 |
| 初等部 | 加藤 祐理 | 2025年度 日本フラッグフットボール選手権 小学生部門 | 関西大会、全国大会 | 優勝、第4位 |
| 初等部 | 呉山 開弥 | 2025年度 日本フラッグフットボール選手権 小学生部門 | 関西大会、全国大会 | 優勝、第4位 |
| 初等部 | 小西 綺星 | 2025年度 日本フラッグフットボール選手権 小学生部門 | 関西大会、全国大会 | 優勝、第4位 |
| 初等部 | 藤田 泰輝 | 2025年度 日本フラッグフットボール選手権 小学生部門 | 関西大会、全国大会 | 優勝、第4位 |
| 初等部 | 藤田 蒼一郎 | 第79回 兵庫県民スポーツ大会 少林寺拳法兵庫県大会 | 小学生の部B | 第1位 |
| 初等部 | 乾 駿宥 | 第18回 大樹生命ヒーローズカップ 関西大会(ラグビー) | 優勝 | |
| 初等部 | 有田 愛那 | 第36回 全関西空手道選手権大会 | 組手 小学2年生女子(上級) | 優勝 |
| 初等部 | 有田 響 | 第36回 全関西空手道選手権大会 | 組手 小学4年生男子(上級) | 優勝 |
| 初等部 | 京竹 玖龍 | CHINA KARTING CHAMPIONSHIP CADET CLASS | シリーズランキング | 第3位 |
| 初等部 | 岩田 珠莉 | 第35回 日本クラシック音楽コンクール全国大会 | ピアノ部門 小学校低学年女子の部 | 第2位 |
| 初等部 | 望月 佑希 | 第26回 ショパン国際ピアノコンクール in ASIA | 金賞 |
関西学院千里国際高等部(団体) 1団体
| 学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 千里国際中等部・高等部 | 日本語演劇部 | 第45回近畿高等学校総合文化祭 | 演劇部門 | 奨励賞 |
関西学院千里国際高等部(個人) 4名
| 学校 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 千里国際高等部 | 芝川 あさ | 令和7年度大阪学校劇作研究同人会(大阪府中学校演劇協会) | 戯曲賞 | 優良賞 |
| 千里国際高等部 | 関根 悠太 | 大阪府高等学校演劇連盟主催の第75回大阪府高等学校演劇研究大会 | C地区大会 | 個人演技賞 |
| 千里国際高等部 | 小久保 沙羅 | 高校生1万人署名活動実行委員会・高校生平和大使派遣委員会の第28代高校生平和大使 | 活動 | |
| 千里国際高等部 | 堂浦 希帆 | 2025年度第2回獨協大学全国高校生英語ストーリーテリングコンテスト | 第2位 |
関西学院千里国際中等部(団体) 1団体
| 学校 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 千里国際中等部 | 桐田 岳 | 第76回大阪高等学校スキー選手権大会兼第75回全国高等学校スキー大会大阪府予選会 | 中学男子スラローム | 第1位 |
