関西学院後援会では、スポーツ活動や文化活動で顕著な成績をおさめた個人や団体を表彰しています。表彰者は関西学院が公募し、応募者の中から選出した対象を各学校に推薦、各学校で推薦者の中から決定いたします。
2024年度 表彰対象者一覧
後援会および各学校にて厳正なる審査を行った結果、以下の方々に対し、その輝かしい成果を称え、表彰させていただくことになりました。表彰された皆さん、おめでとうございます!
全国制覇(団体) 3団体
学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大学 | スケート部(男子) | 第97回日本学生氷上競技選手権大会ショートトラック競技 | 学校対抗 男子5000mリレー | 優勝 |
大学 | スケート部(女子) | 第97回日本学生氷上競技選手権大会ショートトラック競技 | 学校対抗 女子総合 | 優勝 |
大学 | 射撃部 | 2024年度第2回全国学生ピストル射撃競技大会 | BP女子団体 | 優勝 |
全国制覇(個人) 9名
学校 | 所属 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
大学 | 社会学部 | 山下 響 | 2024年度全日本学生ボードセーリング選手権大会 | レディース総合 | 優勝 |
大学 | カヌー部 | 大瀬 航 | 第60回全日本学生カヌースプリント選手権大会 | K-2 200m | 優勝 |
大学 | カヌー部 | 近藤 燎 | 第60回全日本学生カヌースプリント選手権大会 | K-2 200m | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 相羽 初音 | 第55回全日本学生合気道競技大会 | 演武競技女子対武器の部 | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 今田 優希 | 第55回全日本学生合気道競技大会 | 演武競技男子対徒手の部 | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 久保 木音 | 第55回全日本学生合気道競技大会 | 演武競技女子対武器の部 | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 十河 菜々子 | 第55回全日本学生合気道競技大会 | 演武競技女子対徒手の部 | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 重田 和大 | 第55回全日本学生合気道競技大会 | 演武競技男子対徒手の部 | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 木村 紗月 | 第55回全日本学生合気道競技大会 | 演武競技女子対徒手の部 | 優勝 |
関西制覇(団体) 3団体
学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大学 | 硬式野球部 | 令和6年度関西学生野球連盟春季・秋季リーグ戦 | 優勝 | |
大学 | 馬術部 | 第56回関西学生自馬馬術大会 | 団体総合 | 優勝 |
大学 | 自動車部 | 全関西学生ダートトライアル選手権大会 | 旧規定の部(男子) | 優勝 |
関西制覇(個人) 31名
学校 | 所属 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
大学 | 庭球部 | 増成 拓也 | 令和六年度関西学生春季テニストーナメント | 男子ダブルス | 優勝 |
大学 | 庭球部 | 増成 智也 | 令和六年度関西学生春季テニストーナメント | 男子ダブルス | 優勝 |
大学 | 陸上競技部 | 大村 一斗 | 2024関西学生陸上競技種目別選手権大会 | 男子110mH | 優勝 |
大学 | 陸上競技部 | 岡田 晃成 | 第101回関西学生陸上競技対校選手権大会 | 男子3000mSC | 優勝 |
大学 | 陸上競技部 | 久山 大祐 | 2024関西学生陸上競技種目別選手権大会 | 男子1500m | 優勝 |
大学 | 陸上競技部 | 寺川 直央 | 2024関西学生陸上競技種目別選手権大会 | 男子5000m | 優勝 |
大学 | ボクシング部 | 大谷 起晴 | 令和6年度全日本ボクシング選手権大会 関西ブロック選考会 | IBAエリート階級 ミドル級 |
優勝 |
大学 | ボクシング部 | 上林 昂輝 | 令和6年度全日本ボクシング選手権大会 関西ブロック選考会 | IBAエリート階級 フェザー級 |
優勝 |
大学 | ボクシング部 | 小濱 汐遥 | 令和6年度全日本ボクシング選手権大会 中国ブロック選考会 | IBAエリート階級 ミニマム級 |
優勝 |
大学 | スキー競技部 | 根石 陽菜乃 | 第94回全関西学生スキー選手権大会 女子1部アルペンSLチャンピオン大会 | 女子1部アルペンSL 学校対抗の部 |
優勝 |
大学 | スケート部 | 上田 ゆりあ | 第71回全関西ショートトラックスピードスケート競技会 | 女子1500m・ 女子3000m |
優勝 |
大学 | スケート部 | 山名 諒 | 第71回全関西ショートトラックスピードスケート競技会 | 男子500m・ 男子1000m |
優勝 |
大学 | ソフトテニス部 | 近藤 拓空 | 関西学生ソフトテニスシングルス選手権大会 | 優勝 | |
大学 | 馬術部 | 赤倉 希乙里 | 第49回関西学生複合馬術大会 | 障害飛越競技B | 優勝 |
大学 | 馬術部 | 井上 英里奈 | 第56回関西学生自馬馬術大会 | 馬場馬術競技C | 優勝 |
大学 | 馬術部 | 梶原 傑 | 第49回関西学生複合馬術大会 | 馬場馬術競技B | 優勝 |
大学 | 馬術部 | 津多 莉佳子 | 第56回関西学生自馬馬術大会 | 馬場馬術競技B | 優勝 |
大学 | 馬術部 | 山田 さくら | 第60回関西学生馬術女子選手権大会 | 優勝 | |
大学 | フェンシング部 | 神山 侑奈 | 第74回関西学生フェンシング選手権大会 | 女子フルーレ | 優勝 |
大学 | 自動車部 | 小林 奈波 | 第1回全関西学生ジムカーナ選手権大会 | 女子の部 | 優勝 |
大学 | 自動車部 | 山田 桜子 | 全関西ダートトライアル選手権大会 | ダートトライアル 旧規定の部(女子) |
優勝 |
大学 | 自動車部 | 友田 勇斉 | 2024年度全関西学生自動車運転競技選手権大会 | 男子小型貨物の部 | 優勝 |
大学 | 重量挙部 | 荒川 翔太 | 令和6年度39回関西学生選抜ウエイトリフティング選手権大会 | 男子73kg級 | 優勝 |
大学 | 重量挙部 | 福井 涼太 | 令和6年度39回関西学生選抜ウエイトリフティング選手権大会 | 男子61kg級 | 優勝 |
大学 | カヌー部 | 奥田 唯 | 第60回関西学生カヌー選手権大会 | WK-2 200m | 優勝 |
大学 | カヌー部 | 橋本 茉音 | 第60回関西学生カヌー選手権大会 | WK-2 200m | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 小田 怜奈 | 第44回関西学生合気道競技大会 | 演武女子対武器 | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 坂田 勇輝 | 第44回関西学生合気道競技大会 | 演武男子対武器 | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 竹馬 雄路 | 第44回関西学生合気道競技大会 | 演武男子対武器 | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 豊郷 琳梧 | 第44回関西学生合気道競技大会 | 演武女子対徒手 | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 深尾 舞由子 | 第44回関西学生合気道競技大会 | 演武女子対武器 | 優勝 |
特別賞(団体) 12団体
学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大学 | ソフトテニス部 | 第44回全日本大学ソフトテニス王座決定戦 | 団体男子リーグ | 3位 |
大学 | アメリカンフットボール部 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権三菱電機杯第79回毎日甲子園ボウル | ベスト4 | |
大学 | ハンドボール部 | 高松宮記念杯男子第67回令和6年度全日本学生ハンドボール選手権大会 | 3位 | |
大学 | 拳法部 | 第69回全日本学生拳法選手権大会 | 団体男子の部 | 3位 |
大学 | ボート部 | 第64回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | 3位 |
大学 | フェンシング部 | 第74回全日本学生フェンシング王座決定戦 | 女子エペ | 3位 |
大学 | 弓道部 | 令和6年度第72回全日本学生弓道選手権大会 | 男子団体トーナメント | ベスト4 |
大学 | カヌー部 | 第60回全日本学生カヌースプリント選手権大会 | 女子総合 | 3位 |
大学 | 合気道部 | 第55回全日本学生合気道競技大会 | 乱取競技男子団体の部 | 3位 |
大学 | 合気道部 | 第55回全日本学生合気道競技大会 | 乱取競技女子団体の部 | 3位 |
大学 | ラクロス部(女子) | 第15回ラクロス全日本大学選手権大会 | 準優勝 | |
大学 | 自動車部 | 全日本学生ダートトライアル選手権大会 | 女子団体 | 3位 |
特別賞(個人) 54名
学校 | 所属 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
大学 | 硬式野球部 | 馬場 和輝 | 令和6年度関西学生野球連盟春季リーグ・秋季リーグ戦 | ベストナイン一塁手 | |
大学 | 硬式野球部 | 福谷 宇楽 | 令和6年度関西学生野球連盟秋季リーグ戦 | 最優秀選手賞 | |
大学 | 硬式野球部 | 両井 大貴 | 令和6年度関西学生野球連盟秋季リーグ戦 | ベストナイン外野手 | |
大学 | 硬式野球部 | 永谷 柊馬 | 令和6年度関西学生野球連盟春季リーグ戦 | ベストナイン捕手 | |
大学 | 硬式野球部 | 溝口 雄大 | 令和6年度関西学生野球連盟春季リーグ戦 | 最優秀選手賞 | |
大学 | 硬式野球部 | 坂口 航大 | 令和6年度関西学生野球連盟春季リーグ戦 | ベストナイン三塁手 | |
大学 | 硬式野球部 | 杉本 瞬 | 令和6年度関西学生野球連盟春季リーグ戦 | ベストナイン外野手 | |
大学 | ボクシング部 | 森谷 蒼生 | 2024年度第77回関西学生ボクシングリーグ戦 | IBAエリート階級 ライト級 |
階級賞 |
大学 | アイスホッケー部 | 手塚 隼斗 | 第71回関西学生アイスホッケーリーグ戦 | 敢闘賞 | |
大学 | スケート部 | 嶋田 利渚 | ISU Junior World Cup Short Track 2024/25which will be held at Palaghiaccio Bormio, Italy.(ジュニアワールドカップ第1戦) | 1000 meter (1) Women | 20歳以下日本代表として活躍 |
大学 | スケート部 | 長森 遥南 | FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズ(2025/トリノ)ショートトラックスピードスケート日本代表選手選考競技会 | 女子500m 選手権 |
準優勝 |
大学 | スケート部 | 中山 うらら | 第97回日本学生氷上競技選手権大会ショートトラック競技 | 女子500m 学校対抗競技 |
準優勝 |
大学 | スケート部 | 三好 瑛久 | ISU World Junior Short Track Speed Skating Championships 2024Gdaǹsk (POL) | 男子3000mリレー | 20歳以下日本代表として活躍 |
大学 | バレーボール部 | 岩城 遥南 | RIGAVIL CUP2024 関西大学バレーボール連盟 | 女子1部 秋季リーグ戦 |
スパイク賞 |
大学 | バスケットボール部(女子) | 有墨 遥野 | 第45回全関西女子バスケットボール選手権大会 | 優秀選手賞・ アシスト王 |
|
大学 | バスケットボール部(女子) | 前田 芽衣 | 2024年度全関西大学女子バスケットボールリーグ戦 | 優秀選手賞・ 3ポイント王 |
|
大学 | バスケットボール部(男子) | 溝上 恵大 | 第50回日韓学生親善バスケットボール大会交流戦 | 大学日本代表・ 関西学生選抜Futuresとして活躍 |
|
大学 | バスケットボール部(男子) | 山際 爽吾 | 第50回日韓学生親善バスケットボール大会交流戦 | 大学日本代表・ 関西学生選抜として活躍 |
|
大学 | アメリカンフットボール部 | 安藤 柊太 | 関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 | BEST-11 | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 伊丹 翔栄 | 関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 | BEST-11 | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 倉田 雅琉 | 関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 | BEST-11 | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 近藤 剣之介 | 関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 | BEST-11 | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 中野 遼司 | Dream Japan Bowl | 日本代表として活躍 | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 永井 励 | 関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 | BEST-11 | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 永井 慎太郎 | IFAF アメリカンフットボール U20 世界選手権 | 20歳以下日本代表として活躍 | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 菅井 隆之介 | IFAF アメリカンフットボール U20 世界選手権 | 20歳以下日本代表として活躍 | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 谷内 志郎 | IFAF アメリカンフットボール U20 世界選手権 | 20歳以下日本代表として活躍 | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 馬久地 匠 | IFAF アメリカンフットボール U20 世界選手権 | 20歳以下日本代表として活躍 | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 百田 真梧 | IFAF アメリカンフットボール U20 世界選手権 | 20歳以下日本代表として活躍 | |
大学 | ハンドボール部(男子) | 岩間 竣亮 | 2024年度関西学生ハンドボール春季リーグ | 優秀選手賞 | |
大学 | ハンドボール部(男子) | 勝木 彪太郎 | 高松宮記念杯男子第67回令和6年度全日本学生ハンドボール選手権大会 | 優秀選手賞 | |
大学 | ハンドボール部(男子) | 小泉 直樹 | 2024年度関西学生ハンドボール秋季リーグ | 優秀選手賞 | |
大学 | ハンドボール部(男子) | 坂下 爽芽 | 2024年度関西学生ハンドボール春季リーグ | 優秀選手賞 | |
大学 | ハンドボール部(女子) | 作本 美彩 | 2024年度関西学生ハンドボール春季リーグ・秋季リーグ | 優秀選手賞 | |
大学 | ハンドボール部(女子) | 杉本 瑞樹 | 2024年度関西学生ハンドボール春季リーグ | 新人賞 | |
大学 | ハンドボール部(男子) | 辻本 光太郎 | 2024年度関西学生ハンドボール秋季リーグ | 優秀選手賞 | |
大学 | ハンドボール部(女子) | 山根 里美 | 2024年度関西学生ハンドボール春季リーグ | 優秀選手賞 | |
大学 | 拳法部 | 木下 星七 | 第27回西日本学生拳法選手権大会 | 男子個人 | 敢闘賞 |
大学 | 拳法部 | 逵 稔樹 | 第69回全日本学生拳法選手権大会 | 男子団体 | 敢闘賞 |
大学 | 準硬式野球部 | 石本 泰誠 | 関西六大学準硬式野球連盟2024秋季リーグ戦 | ベストナイン外野手 | |
大学 | 準硬式野球部 | 伊原木 駿 | 関西六大学準硬式野球連盟2024春季リーグ戦 | ベストナイン外野手 | |
大学 | 準硬式野球部 | 川原 大知 | 関西六大学準硬式野球連盟2024秋季リーグ戦 | ベストナイン捕手 | |
大学 | 準硬式野球部 | 本多 駿 | 関西六大学準硬式野球連盟2024秋季リーグ戦 | 最多打点賞・ 首位打者・ ベストナイン指名打者 |
|
大学 | 準硬式野球部 | 吉田 晴哉 | 関西六大学準硬式野球連盟2024春季リーグ戦 | 最多打点賞・ ベストナイン遊撃手 |
|
大学 | 射撃部 | 森田 馨介 | ISSF Taipei International Grand Prix | AP60M | 日本代表として活躍 |
大学 | カヌー部 | 馬場 ゆき | ICF 2024 Canoe Marathon World Championship | C1 Women-Short Race | 日本代表として活躍 |
大学 | カヌー部 | 保田 佳乃 | ICF 2024 Canoe Marathon World Championship | C1 Women-Short Race | 日本代表として活躍 |
大学 | ラクロス部 | 大井 里桜 | 第34回関西学生ラクロスリーグ戦 | 女子 | 新人王 |
大学 | ラクロス部 | 倉本 莉子 | 第34回関西学生ラクロスリーグ戦 | 女子 | ベスト10 |
大学 | ラクロス部 | 大川 詩織 | 第34回関西学生ラクロスリーグ戦 | 女子 | ベスト10 |
大学 | ラクロス部 | 鶴長 紗耶 | 第34回関西学生ラクロスリーグ戦 | 女子 | セーブ王 |
大学 | ラクロス部 | 寺谷 凜花 | 第34回関西学生ラクロスリーグ戦 | 女子 | 最優秀選手賞 |
大学 | ラクロス部 | 濱田 亜音 | 第34回関西学生ラクロスリーグ戦 | 女子 | ベスト10 |
大学 | ラクロス部 | 林 知奈美 | 第15回ラクロス全日本大学選手権大会 | 女子 | 優秀選手賞 |
奨励賞(団体) 2団体
学校 | 所属 | 内容・大会名 | 結果 |
---|---|---|---|
大学 | arinan | 三田音頭で地域活性化や文化継承を担う役割を果たす | 社会活動を通じて "Mastery for Servise"の精神で活躍 |
大学 | ロボコンサークル AiMEiBA |
第38回全日本学生マイクロマウス大会 | 特別賞 |
奨励賞(個人) 12名
学校 | 所属 | 名前 | 内容・大会名 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大学 | 工学部 | 中村 裕大 | 情報処理学会Entertainment Computing 2024 | 対話発表賞 |
大学 | 法学部 | 中島 健心 | カラテドリームフェスティバル2024国際大会 組手学生男子重量級の部 | 優勝 |
大学 | 法学部 | 入谷 遥 | 令和6年度西宮市地域連携推進事業「SDGsイノベーションサミットin西宮」を立ち上げ開催 | 社会貢献に寄与 |
大学 | 国際学部 | 岡 笑叶 | フィリピン・マニラのスラムで活動している「貧困を理由に夢を描けない子どもをなくしたい」というプロジェクト | 社会活動を通じて "Mastery for Servise"の精神で活躍 |
大学 | ロボコンサークルAiMEiBA | 畠井 悠希 | 第一回マイクロマウス・デンソーカップ マイクロマウス競技B | 3位 |
大学 | ロボコンサークルAiMEiBA | 吉峰 拓斗 | 第39回全日本学生マイクロマウス大会 マイクロマウス競技 | 特別賞 |
大学 | 法学部 | 藤沢 陽 | こども食堂・無償学習支援を行うボランティア団体「クマの学食」を設立 | 社会活動を通じて "Mastery for Servise"の精神で活躍 |
大学 | 経済学部 | 中西 紗菜 | 第25回ショパン国際ピアノコンクールinASIA ショパニストA部門 | 銀賞 |
大学 | 国際学部 | 中西 麻緒 | 食品廃棄物とプラスチックごみの削減を目指し、「食べられるお弁当のおかずカップ」を開発・提案 | 社会活動を通じて "Mastery for Servise"の精神で活躍 |
大学 | 商学部 | 神田 悠希 | 令和6年公認会計士試験 | 合格 |
大学 | 商学部 | 和氣 佑一郎 | 令和5年公認会計士試験 | 合格 |
大学 | 甲山落語研究会 | 日高 昴 | 第一回桂福丸杯 | 銀賞 |
関西学院高等部(団体) 8団体
学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
高等部 | アメリカンフットボール部 | 第53回 関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会 | 優勝 | |
高等部 | サッカー部 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカー兵庫県リーグ1部 2024 | 準優勝 | |
高等部 | ダンス部 | 第17回日本高校ダンス部選手権スーパーカップDANCE STADIUM全国決勝大会 | 第4位 | |
高等部 | テニス部 | 令和6年度 兵庫県高等学校総合体育大会テニス競技大会 | 男子団体戦 | 準優勝 |
高等部 | ラグビー部 | 第75回 近畿高等学校ラグビーフットボール大会 | 出場 | |
高等部 | 剣道部(女子) | 第71回 兵庫県高等学校新人剣道大会 | 女子団体の部 | 準優勝 |
高等部 | 剣道部(男子) | 第71回 兵庫県高等学校新人剣道大会 | 男子団体の部 | 第3位 |
高等部 | 男子バスケットボール部 | 第76回 兵庫県高等学校新人バスケットボール選抜優勝大会 | 第3位 |
関西学院高等部(個人) 32名
学校 | 所属 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
高等部 | アメリカンフットボール部 | 増田 有亮 | 第53回 関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会 | 斎藤杯(最優秀選手賞) | |
高等部 | アメリカンフットボール部 | 加島 禅 | IFAF アメリカンフットボール U20 世界選手権大会 | 日本代表選手に選出 | |
高等部 | サッカー部 | 大影 倖一郎 | 第78回 国民スポーツ大会「SAGA2024国スポ」 | サッカー競技 少年男子 |
出場 |
高等部 | テニス部 | 津﨑 優 | 令和6年度 全国高等学校総合体育大会テニス競技大会 | 男子ダブルス | 3位 |
高等部 | テニス部 | 小夏 秀太 | 令和6年度 全国高等学校総合体育大会テニス競技大会 | 男子ダブルス | 3位 |
高等部 | ラグビー部 | 川越 寛太 | 第78回 国民スポーツ大会「SAGA2024国スポ」 | ラグビーフットボール競技 | 出場 |
高等部 | ラグビー部 | 成田 陸 | 第78回 国民スポーツ大会「SAGA2024国スポ」 | ラグビーフットボール競技 | 出場 |
高等部 | ラグビー部 | 藤本 涼雅 | 第78回 国民スポーツ大会「SAGA2024国スポ」 | ラグビーフットボール競技 | 出場 |
高等部 | ラグビー部 | 布施 幸之助 | 第78回 国民スポーツ大会「SAGA2024国スポ」 | ラグビーフットボール競技 | 出場 |
高等部 | ラグビー部 | 植浦 駿介 | 第78回 国民スポーツ大会「SAGA2024国スポ」 | ラグビーフットボール競技 | 出場 |
高等部 | ラグビー部 | 木山 仁平 | 第78回 国民スポーツ大会「SAGA2024国スポ」 | ラグビーフットボール競技 | 出場 |
高等部 | 水泳部 | 田中 秀路 | 令和6年度 全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 男子100m 背泳ぎ |
出場 |
高等部 | 水泳部 | 木村 陽香 | 令和6年度 全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 女子200m 自由形 |
2位 |
高等部 | 水泳部 | 中村 陽樹 | 令和6年度 全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 男子4×100m メドレーリレー |
出場 |
高等部 | 水泳部 | 辻 翔太 | 令和6年度 全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 男子4×100m フリーリレー |
出場 |
高等部 | 水泳部 | 中島 尚也 | 令和6年度 全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 男子4×100m フリーリレー |
出場 |
高等部 | 水泳部 | 元原 楓翔 | 令和6年度 全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 男子4×100m フリーリレー |
出場 |
高等部 | 男子バスケットボール部 | 福山 快 | 第78回 国民スポーツ大会「SAGA2024国スポ」 | バスケットボール競技 | 出場 |
高等部 | 陸上競技部 | 勝野 七菜 | 令和6年度 全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 | 女子走幅跳 | 出場 |
高等部 | 陸上競技部 | 大東 真空 | 第76回 兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 | 男子やり投 | 第2位 |
高等部 | 陸上競技部 | 野村 幸弘 | 第77回 兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会 | 男子4×100m リレー |
第2位 |
高等部 | 陸上競技部 | 颯波 壮一 | 第77回 兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会 | 男子4×100m リレー |
第2位 |
高等部 | 陸上競技部 | 古今堂 辰弥 | 第77回 兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会 | 男子4×100m リレー |
第2位 |
高等部 | 陸上競技部 | 唐川 侑大 | 第77回 兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会 | 男子4×100m リレー |
第2位 |
高等部 | 写真部 | 竹前 ひかり | 第48回 全国高等学校総合文化祭 | 清流の国ぎふ総文写真部門 | 出展 |
高等部 | コンピュータ部 | 酒井 涼雅 | アプリ甲子園2024決勝大会 | 一般開発部門 | マイナビ賞 |
高等部 | 伊藤 大和 | 第35回 全日本高等学校馬術選手権大会 | 出場 | ||
高等部 | 有本 心優 | 令和6年度 全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会 | 女子ILCA6級 | 第9位 | |
高等部 | 田中 友菜 | 第20回 アジアジュニア新体操選手権大会 | 日本代表選手に選出 | ||
高等部 | 西村 小和 | 第78回 国民スポーツ大会「SAGA2024国スポ」 | サッカー競技 少年女子 |
準優勝 | |
高等部 | 安田 咲良 | KOBELCO CUP 2024 第14回 全国高等学校女子合同チームラグビーフットボール大会 | 代表選手に選出 | ||
高等部 | 村上 友理 | 第10回「世界子どもの日」人権映像コンテスト | スピーチ部門 | 最優秀賞 |
関西学院中学部(団体) 4団体
学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
中学部 | ラグビー部 | 第73回近畿中学校総合体育大会 | 第3位 | |
中学部 | サッカー部 | 令和6年度阪神中学校総合体育大会 | サッカー競技大会 | 優勝 |
中学部 | 水泳部 | 令和6年度第44回西宮市中学校総合体育大会 | 水泳競技大会 | 女子総合優勝 |
中学部 | 理科部 | 第24回創造アイデアロボットコンテスト 大阪市中学生大会兼近畿大会 | 基礎部門 | 優勝、 全国大会に出場 |
関西学院中学部(個人) 1名
学校 | 名前 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|---|
中学部 | 吉本 日向子 | 法務省主催第74回社会を明るくする運動作文コンテスト | 兵庫県推進委員会委員長(県知事)賞 |
関西学院初等部(個人) 10名
学校 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
初等部 | 古西 莉桜 | 2024年度 関西ジュニアテニス選手権 | 12歳以下 女子ダブルス |
3位 |
初等部 | 川崎 楓奈 | 2024年度 ものづくり子ども絵画展 | 最優秀賞 (兵庫県知事賞) |
|
初等部 | 奥村 友梨亜 | 第49回 近畿地区空手道選手権大会 | 小学6年生女子 組手の部 |
第3位 |
初等部 | 野村 悠斗 | 2024年 JAPAN FLAG 秋季関西大会 | 小学生の部 | 準優勝 |
初等部 | 島田 十暖 | 2024年 JAPAN FLAG 秋季関西大会 | 小学生の部 | 準優勝 |
初等部 | 永富 諒大 | 2024年 JAPAN FLAG 秋季関西大会 | 小学生の部 | 準優勝 |
初等部 | 西村 宗一郎 | 2024年 JAPAN FLAG 秋季関西大会 | 小学生の部 | 準優勝 |
初等部 | 金子 寿里 | YOUTH GRAND PRIX 2025 JAPAN | 9~11才 プリコンペティブ部門 コンテンポラリー |
1位 |
初等部 | 小高根 晴人 | 第48回 兵庫県小学生陸上競技大会 | 男子4年100m | 1位 (兵庫小学新記録) |
初等部 | 上杉 あまね | 小学館「小学生の図鑑・自由研究コンクール」 | 審査員特別賞 |
関西学院千里国際高等部(団体) 1団体
学校 | 所属 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|---|
千里国際高等部 | 日本語演劇部 | 大阪府高等学校演劇連盟主催 第74回大阪府高等学校演劇研究大会(C地区大会) | 優秀賞 |
関西学院千里国際高等部(個人) 5名
学校 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
千里国際高等部 | 浅野 真桜 | Swift Coding Club JP主催「Appデザインコンテスト」 | グランプリ | |
千里国際高等部 | 三浦 舞香 | 令和6年度大阪学校劇作研究同人会(大阪府中学校演劇協会) | 戯曲賞 | 佳作 |
千里国際高等部 | 井内 優介 | 大阪府高等学校演劇連盟主催 第74回大阪府高等学校演劇研究大会(C地区大会) | 個人演技賞 | |
千里国際高等部 | 木下 明砂 | SAGA2024 第78回国民スポーツ大会セーリング競技会 | 少年女子420級 | 大阪府代表として出場 |
千里国際高等部 | 芝川 あさ | 第44回近畿高等学校総合文化祭 | 放送部門朗読小部門 | 奨励賞 |
関西学院千里国際中等部(団体) 1団体
学校 | 所属 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|---|
千里国際中等部 | 日本語演劇部 | 大阪府中学校演劇協会主催 第151回大阪府中学生演劇祭 | 佳良賞 (大阪府中学校演劇協会賞) |