関西学院後援会では、スポーツ活動や文化活動で顕著な成績をおさめた個人や団体を表彰しています。表彰者は関西学院が公募し、応募者の中から選出した対象を各学校に推薦、各学校で推薦者の中から決定いたします。
2023年度 表彰対象者一覧
後援会および各学校にて厳正なる審査を行った結果、以下の方々に対し、その輝かしい成果を称え、表彰させていただくことになりました。表彰された皆さん、おめでとうございます!
全国制覇(団体)4団体
学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大学 | スケート部 | 日本学生氷上競技選手権大会 ショートトラック競技兼日本学生ショート | 女子3000メートル学校対抗 | 優勝 |
大学 | アメリカンフットボール部 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 三菱電機杯第78回毎日甲子園ボウル | 優勝 | |
大学 | 自動車部 | 全日本学生ジムカーナ選手権大会 | 女子団体 | 優勝 |
大学 | うたかるた | ハモネプ2023大学日本一決定戦!アカペラ青春フェスSP | 優勝 |
全国制覇(個人)11名
学校 | 所属 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
大学 | スケート部 | 中山 うらら | 日本学生氷上競技選手権大会 ショートトラック競技兼日本学生ショート | 女子500メートル | 優勝 |
大学 | スケート部 | 長森 遥南 | 日本学生氷上競技選手権大会 ショートトラック競技兼日本学生ショート | 女子1500メートル | 優勝 |
大学 | 庭球部 | 増成 拓也 | 2023年度全日本学生室内テニス選手権大会 | 男子ダブルス | 優勝 |
大学 | 庭球部 | 増成 智也 | 2023年度全日本学生室内テニス選手権大会 | 男子ダブルス | 優勝 |
大学 | カヌー部 | 久保山 慶太郎 | 第15回全日本学生カヌー長距離選手権大会 | シニア男子カヤックペア 15000m | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 岸 由宇太 | 第54回全日本学生合気道競技大会 | 演武 男子対徒手の部 | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 前田 陸 | 第54回全日本学生合気道競技大会 | 演武 男子対徒手の部 | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 今田 優希 | 第54回全日本学生合気道競技大会 | 演武 男子対武器の部 | 優勝 |
大学 | 合気道部 | 鳥川 丈瑠 | 第54回全日本学生合気道競技大会 | 演武 男子対武器の部 | 優勝 |
大学 | 神学部 | 川口 廉央 | 第38回津軽五大民謡全国大会 | 津軽よされ節部門 | 優勝 |
大学 | 総合政策学部 | 田中 佑哉 | 令和5年度SUBARU日本カヌースプリント選手権大会 | 男子カヤックペア 200m | 優勝 |
関西制覇(団体)8団体
学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大学 | 卓球部 | 令和5年度関西学生卓球春季リーグ戦 | 男子1部 | 優勝 |
大学 | ソフトテニス部 | 令和5年西日本大学対抗ソフトテニス大会 | 団体男子トーナメント | 優勝 |
大学 | 馬術部 | 関西学生総合馬術大会 | 総合競技 | 優勝 |
大学 | 準硬式野球部 | 第75回関西地区大学準硬式野球選手権大会 | 優勝 | |
大学 | ボート部 | 第8回西日本選手権競漕大会 | 女子舵手付きクォドルプル | 優勝 |
大学 | フェンシング部 | 2023年度関西学生フェンシングリーグ戦 | 団体女子エペ | 優勝 |
大学 | 射撃部 | 2023年度関西学生スポーツ射撃選手権春季大会女子総合第28回 | BP60W | 優勝 |
大学 | 洋弓部 | 第63回男子 関西学生アーチェリーリーグ戦 | 団体男子 | 優勝 |
関西制覇(個人)33名
学校 | 所属 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
大学 | 水上競技部 | 高 大輔 | 第45回関西学生春季室内選手権水泳競技大会 | 男子200メートル背泳ぎ | 優勝 |
大学 | 水上競技部 | 田中 一路 | 第45回関西学生春季室内選手権水泳競技大会 | 男子200メートルバタフライ | 優勝 |
大学 | 水上競技部 | 三原 慶悟 | 第11回関西学生チャンピオンシップ水泳競技大会 | 男子400メートルフリーリレー | 優勝 |
大学 | 水上競技部 | 久世 航大 | 第11回関西学生チャンピオンシップ水泳競技大会 | 男子400メートルフリーリレー | 優勝 |
大学 | 水上競技部 | 清水 歩空 | 第11回関西学生チャンピオンシップ水泳競技大会 | 男子400メートルフリーリレー | 優勝 |
大学 | 卓球部 | 大野 聖弥 | 第74回全関西卓球大会 | 男子シングルス | 優勝 |
大学 | 卓球部 | 藤木 大輔 | 令和4年度関西学生卓球連盟総合ランキング | 男子シングルス | 優勝 |
大学 | 卓球部 | 吉田 勝紀 | 令和5年度関西学生卓球選手権大会 | 男子ダブルス | 優勝 |
大学 | ソフトテニス部 | 近藤 拓空 | 令和5年西日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 | 男子シングルス | 優勝 |
大学 | 馬術部 | 梶原 傑 | 関西学生複合馬術大会 | 障害競技LBクラス | 優勝 |
大学 | 馬術部 | 赤倉 希乙里 | 関西学生複合馬術大会 | 馬場馬術競技2B科目 | 優勝 |
大学 | ヨット部 | 林 玄 | 2023年度関西学生ヨット春季選手権大会 | 国際470級 | 優勝 |
大学 | ヨット部 | 伊藤 はるか | 2023年度関西学生ヨット春季選手権大会 | 国際470級 | 優勝 |
大学 | ヨット部 | 熊本 悠人 | 2023年度関西学生ヨット春季選手権大会 | 国際スナイプ級 | 優勝 |
大学 | ヨット部 | 松本 怜己 | 2023年度関西学生ヨット春季選手権大会 | 国際スナイプ級 | 優勝 |
大学 | ヨット部 | 大堀 達也 | 2023 関西スナイプ級選手権大会 | 国際スナイプ級 | 優勝 |
大学 | ヨット部 | 山口 栞奈 | 2023 関西スナイプ級選手権大会 | 国際スナイプ級 | 優勝 |
大学 | ヨット部 | 有澤 可絵良 | 関西学生女子ヨット選手権大会 | 国際470級 | 優勝 |
大学 | ヨット部 | 清水 遥斗 | 2023年度関西学生ヨット個人選手権大会級選手権大会 | 国際スナイプ級 | 優勝 |
大学 | 庭球部 | 山口 瑞希 | 2023年度関西学生春季テニストーナメント(本戦) | 女子ダブルス | 優勝 |
大学 | 庭球部 | 川口 日菜紗 | 2023年度関西学生春季テニストーナメント(本戦) | 女子ダブルス | 優勝 |
大学 | レスリング部 | 山田 康介 | 西日本学生レスリング選手権大会 | 男子グレコローマンスタイル63㎏級 | 優勝 |
大学 | 拳法部 | 田中 天 | 西日本学生拳法個人選手権大会 | 男子個人 | 優勝 |
大学 | フェンシング部 | 神山 侑奈 | 第74回関西学生フェンシング選手権大会 | 女子フルーレ | 優勝 |
大学 | 自動車部 | 栗野 雅征 | 第2回全関西学生ダートトライアル選手権大会 | 男子個人 | 優勝 |
大学 | 自動車部 | 藤井 孝輔 | 全関西学生ジムカーナ選手権大会 | 男子個人 | 優勝 |
大学 | 自動車部 | 臼井 真由夏 | 全関西学生自動車運転競技選手権大会 | 女子小型貨物の部 | 優勝 |
大学 | 弓道部 | 甲斐 滉基 | 令和5年度 男子百射会 | 優勝 | |
大学 | 洋弓部 | 松村 優子 | 第17回関西学生アーチェリー30mラウンド記録会 | 女子30m | 優勝 |
大学 | 陸上競技部 | 大村 一斗 | 第100回関西学生陸上競技対校選手権大会 | 男子110メートルH | 優勝 |
大学 | 陸上競技部 | 野呂 仁人 | 第100回関西学生陸上競技対校選手権大会 | 男子棒高跳 | 優勝 |
大学 | 陸上競技部 | 檜垣 真由 | 第100回関西学生陸上競技対校選手権大会 | 女子100メートルH | 優勝 |
大学 | 陸上競技部 | 山下 慶馬 | 第85回関西学生対校駅伝競走大会 | 駅伝6区 | 優勝(区間1位) |
特別賞(団体)14団体
学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大学 | サッカー部 | 2023年度第47回総理大臣杯 全日本大学サッカートーナメント | 団体男子トーナメント | 準優勝 |
大学 | スケート部 | 日本学生氷上競技選手権大会 ショートトラック競技兼日本学生ショート | 男子5000メートル学校対抗 | 3位 |
大学 | 拳法部 | 第68回全日本学生拳法選手権大会 | 団体女子トーナメント | 準優勝 |
大学 | 拳法部 | 第68回全日本学生拳法選手権大会 | 団体男子トーナメント | 4位 |
大学 | 自動車部 | 全日本学生自動車運転競技選手権大会 | 男子団体 | 4位 |
大学 | カヌー部 | 第59回全日本カヌースプリント選手権大会 | 女子総合 | 準優勝 |
大学 | カヌー部 | 第59回全日本カヌースプリント選手権大会 | 男子カヤック部門 | 4位 |
大学 | 庭球部 | 2023年度全日本大学対抗テニス王座決定試合 | 団体男子トーナメント | 3位 |
大学 | 庭球部 | 2023年度全日本大学対抗テニス王座決定試合 | 団体女子トーナメント | 4位 |
大学 | ラクロス部 | 第14回ラクロス全日本大学選手権大会 | 女子トーナメント戦 | ベスト4 |
大学 | 速記研究部 | 第114回全日本大学速記競技大会 | 総合 | 3位 |
大学 | 関西学院グリークラブ | 第78回関西合唱コンクール | ⼤学ユースの部 | 活躍し全国大会シード権を獲得 |
大学 | 関西学院大学Kukui | College Hula Competition 2023 | 団体部門 | 4位 |
大学 | 合気道部 | 第54回全日本学生合気道競技大会 | 団体女子乱取 | 準優勝 |
特別賞(個人)54名
学校 | 所属 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
大学 | スケート部 | 三好 瑛久 | 日本学生氷上競技選手権大会 ショートトラック競技兼日本学生ショート | 男子3000メートル | 準優勝 |
大学 | バスケットボール部 | 山際 爽吾 | 第49回日韓学生親善バスケットボール大会定期戦 | 日本代表として活躍 | |
大学 | 庭球部 | 中留 諒太 | 2023年全日本学生テニス選手権大会 | 男子ダブルス | 準優勝 |
大学 | 庭球部 | 其田 怜 | 2023年全日本学生テニス選手権大会 | 男子ダブルス | 準優勝 |
大学 | アメリカンフットボール部 | 衣笠 吉彦 | Japan U.S. Dream Bowl2023 | 日本代表として活躍 | |
大学 | アメリカンフットボール部 | トゥロター ショーン礼 | Japan U.S. Dream Bowl2023 | 日本代表として活躍 | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 星野 秀太 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 三菱電機杯第78回毎日甲子園ボウル | 甲子園ボウル最優秀選手賞 | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 中野 遼司 | 2023関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 | 優秀守備選手・ベストイレブン | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 近藤 剣之介 | 2023関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 | ベストイレブン | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 伊丹 翔栄 | 2023関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 | ベストイレブン | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 浅浦 理友 | 2023関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 | ベストイレブン | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 海﨑 琢 | 2023関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 | ベストイレブン | |
大学 | アメリカンフットボール部 | 東田 隆太郎 | 2023関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 | ベストイレブン | |
大学 | ハンドボール部 | 佐橋 陵汰 | 2023年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦 | 優秀選手 | |
大学 | ハンドボール部 | 五十嵐 賢人 | 2023年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦 | 優秀選手 | |
大学 | ハンドボール部 | 幡東 妃美希 | 2023年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦 | 優秀選手 | |
大学 | ハンドボール部 | 山根 里美 | 2023年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦 | 優秀選手・得点王 | |
大学 | ハンドボール部 | 田中 志織 | 2023年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦 | 新人賞 | |
大学 | ハンドボール部 | 岩間 竣亮 | 2023年度関西学生ハンドボール秋季リーグ戦 | 優秀選手 | |
大学 | ハンドボール部 | 勝木 彪太郎 | 2023年度関西学生ハンドボール秋季リーグ戦 | 優秀選手 | |
大学 | ハンドボール部 | 古川 瞳 | 2023年度関西学生ハンドボール秋季リーグ戦 | 優秀選手 | |
大学 | ハンドボール部 | 作本 美彩 | 2023年度関西学生ハンドボール秋季リーグ戦 | 優秀選手 | |
大学 | 拳法部 | 松田 航希 | 西日本学生拳法選手権大会 | 男子団体 | 敢闘賞 |
大学 | 準硬式野球部 | 石本 泰誠 | 令和5年度関西六大学準硬式野球秋季リーグ戦 | ベストナイン(外野手)・首位打者・打撃10傑(第1位) | |
大学 | 準硬式野球部 | 吉田 晴哉 | 令和5年度関西六大学準硬式野球春季リーグ戦 | 最高殊勲選手・首位打者・ベストナイン(二塁手) | |
大学 | 準硬式野球部 | 山田 健人 | 令和5年度関西六大学準硬式野球春季リーグ戦 | ベストナイン(外野手)・打撃10傑(第2位) | |
大学 | 準硬式野球部 | 伊原木 駿 | 令和5年度関西六大学準硬式野球秋季リーグ戦 | ベストナイン(外野手)選出・最多盗塁賞 | |
大学 | 準硬式野球部 | 水 渉夢 | 令和5年度関西六大学準硬式野球春季リーグ戦 | 最優秀投手賞を受賞、最多勝利投手・ベストナイン(投手) | |
大学 | 準硬式野球部 | 福島 裕也 | 令和5年度関西六大学準硬式野球秋季リーグ戦 | ベストナイン(一塁手)・最多打点賞・打撃10傑(第3位) | |
大学 | 準硬式野球部 | 島田 優斗 | 令和5年度関西六大学準硬式野球秋季リーグ戦 | 打撃10傑(第8位) | |
大学 | 硬式野球部 | 坂本 安司 | 関西学生野球連盟春季リーグ戦 | 最優秀投手賞を受賞、ベストナイン | |
大学 | 硬式野球部 | 石井 雄也 | 関西学生野球連盟春季リーグ戦 | ベストナイン | |
大学 | 自動車部 | 小林 奈波 | 全日本学生ジムカーナ選手権大会 | 女子個人 | 準優勝 |
大学 | 自動車部 | 友田 勇斉 | 全日本学生運転競技選手権大会 | 男子小型貨物の部 | 準優勝 |
大学 | 弓道部 | 稲薮 紫音 | 令和5年度 第71回 全日本学生弓道選手権大会 | 女子個人 | 準優勝 |
大学 | カヌー部 | 馬場 ゆき | Asian Canoe Marathon Championship | U23 WC1 | 優勝 |
大学 | カヌー部 | 酒井 遥青 | 2023 ICF Canoe Marathon World Championships | K-1 U23、K-1 Short Race | 日本代表として活躍 |
大学 | カヌー部 | 近藤 燎 | 2023 ICF Canoe Marathon World Championships | K-1 U23、K-2 | 日本代表として活躍 |
大学 | カヌー部 | 橋本 茉音 | 2023 ICF Canoe Marathon World Championships | WK-1 | 日本代表として活躍 |
大学 | カヌー部 | 辻 航大 | 2023 ICF Canoe Marathon World Championships | K-2 | 日本代表として活躍 |
大学 | カヌー部 | 西條 花菜 | 第59回全日本学生カヌースプリント選手権大会 | 女子カヤックペア200m | 準優勝 |
大学 | カヌー部 | 柳原 果歩 | 第13回全日本学生カヌー長距離選手権大会 | シニア女子カヤックペア9000m | 準優勝 |
大学 | カヌー部 | 奥田 唯 | 第13回全日本学生カヌー長距離選手権大会 | シニア女子カヤックペア9000m | 準優勝 |
大学 | カヌー部 | 大瀬 航 | SUBARU日本カヌースプリント選手権大会 | 男子カヤックペア200m | 準優勝 |
大学 | 合気道部 | 小田 怜奈 | 第54回全日本学生合気道競技大会 | 演武 女子対徒手の部 | 準優勝 |
大学 | 合気道部 | 豊郷 琳梧 | 第54回全日本学生合気道競技大会 | 演武 女子対徒手の部 | 準優勝 |
大学 | ラクロス部 | 藤田 括 | 2023年第33回関西学生ラクロスリーグ戦 | 男子 | ベスト10 |
大学 | ラクロス部 | 井田 圭哉 | 2023年第33回関西学生ラクロスリーグ戦 | 男子 | ベスト10に選出、アシスト賞 |
大学 | ラクロス部 | 小川 寛斗 | 2023年第33回関西学生ラクロスリーグ戦 | 男子 | ベスト10 |
大学 | ラクロス部 | 望月 秀伍 | 2023年第33回関西学生ラクロスリーグ戦 | 男子 | セーブ王 |
大学 | ラクロス部 | 東浦 綾 | 2023年第33回関西学生ラクロスリーグ戦 | 女子 | 最優秀選手賞を受賞、ベスト10 |
大学 | ラクロス部 | 山谷 美優 | 2023年第33回関西学生ラクロスリーグ戦 | 女子 | ベスト10 |
大学 | ラクロス部 | 大川 詩織 | 2023年第33回関西学生ラクロスリーグ戦 | 女子 | ベスト10 |
大学 | 陸上競技部 | 北田 莉亜 | 2023日本学生陸上競技個人選手権大会 | 女子走幅跳 | 準優勝 |
奨励賞(団体)2団体
学校 | 所属 | 内容 |
---|---|---|
大学 | 栗田研究会 | SDGsと地方創生を掛け合わせた「AMA WORLD FES」を開催し、社会貢献に寄与 |
大学 | ロボコンサークル AiMEiBA | マイクロマウス競技における活躍に加え、その技術を活かし災害救助分野の発展にも寄与 |
奨励賞(個人)6名
学校 | 所属 | 名前 | 内容・大会名 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大学 | 法学部 | 秋吉 美帆 | 令和4年度 司法試験 | 合格 |
大学 | 国際学部 | 松原 理乃 | 東日本大震災・原子力災害学術研究集会にて学会発表し学術交流と情報交換を行う | 社会活動を通じて"Mastery for Service"の精神で活躍 |
大学 | 法学部 | 髙橋 幸太朗 | SDGs推進本部公認団体KG SDGsキャンパスサポーター代表として学内外のSDGs推進に寄与 | |
大学 | 総合政策学部 | 種村 圭依人 | AI(人工知能)に関する国際学会 (2023 Global Conference on Consumer Electronics (GCCE2023)) | 研究発表を行い研究成果を発表 |
大学 | 社会学部 | 日高 昴 | 第9回尼崎落研選手権 | 奨励賞 |
大学 | 商学部 | 古家 大地 | 令和5年公認会計士試験 | 合格 |
関西学院高等部(団体)8団体
学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
高等部 | 剣道部(男子) | 第61回 近畿高校剣道大会 | 男子団体の部 | 準優勝 |
高等部 | 剣道部(女子) | 第71回 兵庫県剣道優勝大会 | 第3位 | |
高等部 | 男子バスケットボール部 | 令和5年度 全国高等学校バスケットボール選手権大会 | 兵庫県予選 | 第3位 |
高等部 | 理科部 | 第47回 兵庫県高等学校総合文化祭 | 自然科学部門 生物分野 | 最優秀賞 |
高等部 | アメリカンフットボール部 | 第52回 関西高校アメリカンフットボール選手権大会 | 優勝 | |
高等部 | ラグビー部 | 第24回 全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会 | 出場 | |
高等部 | ダンス部 | 第13回 全日本高等学校チームダンス選手権大会 | 全国決勝大会 | 第9位 |
高等部 | テニス部 | 第46回 全国選抜高校テニス大会 | 男子 | 出場 |
関西学院高等部(個人)11名
学校 | 所属 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
高等部 | 男子バスケットボール部 | 岸田 卓 | 特別国民体育大会 | バスケットボール競技 | 出場 |
高等部 | 剣道部 | 本郷 慶 | 第71回 兵庫県高校剣道大会 | 準優勝 | |
高等部 | 水泳部 | 田中 秀路 | 2023年度 全国高等学校総合体育大会 | 水泳競技大会 | 出場 |
高等部 | 水泳部 | 木村 陽香 | 特別国民体育大会 | 少年女子A100m自由形 | 第7位 |
高等部 | 陸上競技部 | 滝井 空良 | 第91回 近畿陸上競技選手権大会 | 女子5000m | 第3位 |
高等部 | 陸上競技部 | 勝野 七菜 | 第75回 兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 | 2年女子 走幅跳 | 第1位 |
高等部 | アメリカンフットボール部 | 中 勇大 | 第52回 関西高校アメリカンフットボール選手権大会 | 最優秀選手 | |
高等部 | テニス部 | 古西 雄翔 | 特別国民体育大会 | テニス競技 | 出場 |
高等部 | テニス部 | 小夏 秀太 | 特別国民体育大会 | テニス競技 | 出場 |
高等部 | ヨット | 有本 心優 | 2023年度 All Japan Championships | 出場 | |
高等部 | 川田 江梨花 | 第13回 ひょうご新聞感想文コンクール | 神戸新聞社賞 |
関西学院中学部(団体)8団体
学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
中学部 | 卓球部 | 令和5年度阪神中学校総合体育大会卓球競技大会 | 男子団体戦 | 優勝 |
中学部 | 卓球部 | 令和5年度西宮市中学校総合体育大会卓球競技大会 | 女子団体戦 | 優勝 |
中学部 | テニス部 | 第50回全国中学生テニス選手権大会 | 男子団体戦 | 出場 |
中学部 | サッカー部 | 令和5年度西宮市中学校総合体育大会サッカー競技大会 | 優勝 | |
中学部 | ラグビー部 | 令和5年度兵庫県中学校秋季ラグビーフットボール大会 | 優勝・近畿大会出場 | |
中学部 | 理科部 | 第23回創造アイデアロボットコンテスト近畿大会 | 基礎部門 | 優勝 |
中学部 | 2年E組 | 第23回創造アイデアロボットコンテスト近畿大会 | 基礎部門 | 準優勝 |
中学部 | 2年F組 | 第23回創造アイデアロボットコンテスト近畿大会 | 基礎部門 | 審査員特別賞 |
関西学院中学部(個人)3名
学校 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
中学部 | 吉岡 明衣子 | 第21回中学生作文コンクール | 金賞 | |
中学部 | 竹内 絵麻 | 第3回中高生オンライン英語スピーチコンテスト | 全国第3位 | |
中学部 | 古今堂 辰弥 | 第50回全日本中学校陸上競技選手権大会 | 男子100m走 | 出場 |
関西学院初等部(個人)2名
学校 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
初等部 | 岸野 珠希 | ハワイ ロア フラ コンペティション ジャパン 2023 | アウアナ部門 グループ カイカマヒネ | 3位 |
初等部 | 戸田 悠月 | 第45回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | チェロ部門小学生高学年の部 | 3位 |
関西学院千里国際高等部(団体)1団体
学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
千里国際高等部 | 日本語演劇部 | 第73回大阪府高等学校演劇研究大会 | 大阪府大会 | 優秀賞 |
関西学院千里国際高等部(個人)3名
学校 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
千里国際高等部 | 三浦 舞香 | 第73回大阪府高等学校演劇研究大会 | 大阪府大会 | 個人演技賞 |
千里国際高等部 | 井内 優介 | 第73回大阪府高等学校演劇研究大会 | B地区大会 | 個人演技賞 |
千里国際高等部 | 肥後 有咲 | 第70回NHK杯全国高校放送コンテスト | 大阪大会決勝(朗読部門) | 入選 |
関西学院千里国際中等部(団体)1団体
学校 | 所属 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
千里国際中等部 | 日本語演劇部 | 第149回大阪府中学生演劇祭 | 優秀賞(大阪府教育委員会賞) |
関西学院千里国際中等部(個人)3名
学校 | 名前 | 大会名 | 内容 | 結果 |
---|---|---|---|---|
千里国際中等部 | 楠本 こころ | 第61回中学校スキー大会大阪府予選大会 | アルペン女子大回転の部 | 優勝 |
千里国際中等部 | 桑原 羽右 | 第50回全国中学生テニス選手権大会 | 個人戦 | ベスト16 |
千里国際中等部 | 木下 明砂 | かごしま国体(大阪府代表) | セーリング少年女子ILCA 6級 | 第15位 |